企业实力 Enterprise strength
| 规格 参数 | ||
| 类别 | 配件参数名称 | 规格 |
| 电动滑轨 | 导轨长度 | 2m-100m |
| 导軌驱动 | 电动(手动) | |
| 电机 | 48V直流无刷电机 | |
| 电机控制器 | 提供RS485串口,控制产品的移动 | |
| 工业测距眦 | 提供TTL串口,测量误差精度土 2 mm | |
| 电源适配器 | 输入AC110V~240V、输出DC 24V | |
| 液晶面板 | 液晶屏尺寸 | 22寸-98寸 |
| 分辨率 | 1920X1080 / 3840*2160 | |
| 显示色彩 | 16. 7M | |
| 点距(mm) | 0. 484X0. 484 | |
| 可视角度 | 170° /170° | |
| 亮度 | 450cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:01:00 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 使用寿命(hrs) | 360000 | |
| 触摸面板 | 规格 | 红外/电容多点触摸屏 |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | &92% | |
| 硬度 | 7H | |
| 点击方式 | 10点触摸 | |
| 响应时间 | WlOms | |
| 输出分辨率 | 4096X4096 | |
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
| 电脑 | 主板(可选) | 工控主板 |
| CPU (可选) | I5-6200U | |
| 内存(可选) | DDR3 4G/8G | |
| 硬盘(可选) | 120G/256G固态硬盘 | |
| USB2. 0/串口 | USB接口即插即用,内置USB口四组 | |
| COM | 1 | |
| 音频 | 喇叭 | 内磁式立体功放,2. 2W功放板8Q10W喇 |
| 网口 | RJ45 | 外置RJ45八芯标准网絡接口 |
| 输出 | 信号接口 | VGA、 HDMI |
| OSD显示 | 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) |
| 功率 | 输入电压 | 交流 100 〜240v 50/60HZ |
| 功率损耗 | W280W | |
| 待机功率损耗 | W3W | |
| 外观 | 材质 | 防尘防爆钢化玻璃、冷轧板钢制机柜 |
| 外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 | |
| 外形尺寸 | 630X370X38mm | |
| 安装方式 | 壁挂式 | |
| 环境 | 工作温度/湿度 | 0°C 〜50°C/20% 〜80% |
| 存储温度/湿度 | -10笆〜60°C/5 〜95% | |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。