企业实力 Enterprise strength
产品特性
4K 超高清显示,画质细腻,色彩层次丰富艳丽,动态视频清晰流畅。采用的 ADSDS 超级硬屏技术和高性能图像处理,具备 178°超宽视角, 10.7 亿超高色彩表现力,结合简约的设计风格,外观精美,大气稳重。搭配大功率高品质音响系统,提供多层次音域表现,带您感受震撼音感风暴的来袭。
1. 500nit 亮度,超过 85%NTSC 色域,清晰呈现 10.7 亿色下的细枝末节
2. 178°超宽视角,搭载 4K 超高清分辨率,展示每格像素的勃勃生机
3. 简约 UI 设计,化繁为简,大气稳重,让操作变成享受
4. 大功率震撼音响,激情澎湃,气势如虹
5. 自动彩色及图像增强引擎,还原真实色彩,尽显色彩层次之美
6. 超窄边框设计,限度消除物理边框造成的视觉干扰,实现大屏幕沉浸式显示
7. 高精度 CNC 加工,全金属结构,可靠稳定
8. 遥控器简约易操作,从选材到理念,精心打造
9. 双系统设计,带 OPS 电脑接口,可扩展成安卓和电脑双系统,前置 USB 接口支持安卓和电脑双系统共享
10. 高精度红外触摸框,触摸精度达 2mm,触摸高度 3.0mm,支持 20 点触控, 灵敏度高
| 规格 参数 | ||
| 型号 | KW-OP65 | |
| 面板 | 屏幕尺寸 | 65" |
| 背光类型 | D-LED | |
| 分辨率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 屏对比度 | 4000:01:00 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 像素点距 | 0.4875 mm x 0.4875 mm | |
| 帧频 | 60 Hz | |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 色彩饱和度(x% NTSC) | 72% | |
| 可视面积 | 1429(横)×804(竖) mm | |
| 色彩度 | 1.07B(8bit) | |
| 寿命 | 30,000 hrs | |
| 系统 | 芯片 | MSD6A648 |
| 系统版本 | Android 6.0 | |
| CPU + GPU | A53*4 + Mali720 | |
| 内存 | 2G | |
| 存储 | 16G | |
| OSD菜单 | 简体中文/英语 | |
| 视频 | 电视 | ATV (PAL,SECAM) |
| 视频解码 | 图像运动降噪、运动自适应滤波等 | |
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
| 功率(带OPS) | ≦200W(OPS 功率 65W 左右) | |
| 待机功耗 | <0.5W | |
| 电源开关 | *1 | |
| 音频 | 功率 | 10W (8Ω)* 2 |
| 输入输出接口 | VGA IN | *1 |
| PC-AUDIO IN | *1 | |
| RJ45 IN | *1 | |
| Earphone OUT | *1 | |
| RF-IN | *1 | |
| HDMIIN | *3(含前置) | |
| USB2.0 | *3(含前置) | |
| Touch in | *1 | |
| Touch out | *1 | |
| 电源(AC)输入 | *1 | |
| 环境因素 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | |
| 工作湿度 | 20% ~ 80% | |
| 储藏湿度 | 10% ~ 60% | |
| 净重 | 32KG | |
| 毛重 | 39KG | |
| 结构外观 | 裸机尺寸(长*宽*高) | 1484×105×887MM |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 1650×214×1025MM | |
| 壁挂孔位 | 4-M8 螺丝孔400mm*400mm | |
| 外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/塑料 | |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 黑色/黑色 | |
| OSD菜单 | 简体中文/英语 | |
| Wifi天线 | *3 | |
| 随机附件 | 书写笔 | *1 |
| 遥控器 | *1 | |
| 说明书 | *1 | |
| 合格证/保修卡 | *1 | |
| 1.5米电源线 | *1 | |
| 壁挂架挂架(内含螺丝) | *1(套) | |
| 智能笔(含接收器) | *1(选配) | |
| 无线投屏器 | *1(选配) | |
| 摄像头(720P/1080P) | *1(选配) | |









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。